검사안내
				
					
					
				
			
			
		 
		
	 
 			
				
					
					
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 검사코드 | 
					검사명 | 
					약어명 | 
					검사분류 | 
					보험코드 | 
					보험수가 | 
				
			
			
								
					| 1715 | 
					
						F37:홍합(Blue mussle)
					 | 
					F37:Blue mussle | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1716 | 
					
						F54:고구마(Sweet potato)
					 | 
					F54:Sweet potato | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1717 | 
					
						F48:양파(Onion)
					 | 
					F48:Onion | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1718 | 
					
						G6:큰조아제비(Timothy)
					 | 
					G6:Timothy | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1720 | 
					
						W6:쑥(Mugwort)
					 | 
					W6:Mugwort | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1721 | 
					
						T6:향나무(Mountain juniper)
					 | 
					T6:Mountain juniper | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1722 | 
					
						F45:효모(Yeast)
					 | 
					F45:Yeast | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1723 | 
					
						F214:시금치(Spinach)
					 | 
					F214:Spinach | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1724 | 
					
						T15:물푸레나무(White ash)
					 | 
					T15:White ash | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1725 | 
					
						K80:포름알데히드(Formaldehyde)
					 | 
					K80:Formaldehyde | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 |