| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457^00 | MAST 176종(통합) | MAST 176종(통합) | 진단면역 | D7460006Z | 111,130 |
| 2458 | Anti-PLA2R IgG | Anti-PLA2R IgG | 기타 | D8110000Z | 28,860 |
| 2459 | Free Kappa/Free Lambda Ratio(S) | Free Kappa/Free Lambda Ratio(S) | 기타 | D4421046Z,D4421026Z | 0 |
| 2460 | U-Amylase | U-Amylase | 생화학 | D3800020Z | 2,840 |
| 2461 | (SCL) Estradiol(E2) | E2 | 기타 | D3710020Z | 13,280 |
| 2462 | Adenovirus Ag(Stool) | Adenovirus Ag(Stool) | 기타 | D6541016Z | 16,360 |
| 2463 | (FM)소변 중금속 및 미네랄 검사 | (FM)소변 중금속 및 미네랄 검사 | 기타 | 123,900 | |
| 2464 | E83: Swine epithelium(돼지상피) | E83: Swine epithelium | 기타 | 37,820 | |
| 2465 | MTB & NTM [Others] | MTB & NTM PCR [Others] | 기타 | D6042076Z | 59,070 |
| 2466^00 | 투석용수 내독소(여과수) | Endotoxin(정량) | 기타 | 67,600 |




