| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | F31:당근(Carrot) | F31: Carrot | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1705 | F20:아몬드(Almond) | F20: Almond | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1706 | F17:헤이즐넛(Hazelnut) | F17:Hazelnut | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1708 | T3:자작나무(Common silver birch) | T3:Silver birch | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1709 | F245:계란(Egg) | F245:Egg | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1710 | W8:민들레(Danderion) | W8:Danderion | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1711 | F79:글루텐(Gluten) | F79:Gluten | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1712 | F290:굴(Oyster) | F290:Oyster | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1713 | F346:전복(Abalone) | F346:Abalone | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1714 | F253:잣(Pine nuts) | F253:Pine nuts | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 



					
				
			
					
				
			
