| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1679 | Cucumber | 오이 | 미확인 | 0 | |
| 1680 | Mussel | 홍합 | 미확인 | 0 | |
| 1681 | Clam | 조개 | 미확인 | 0 | |
| 1682 | Squid | 오징어 | 미확인 | 0 | |
| 1683 | Anchovy | 멸치 | 미확인 | 0 | |
| 1684 | Mushroom | 버섯 | 미확인 | 0 | |
| 1685 | T.Cholesterol(Body fluid) | T.Chol(B/F) | 생화학 | D2611000Z | 1,580 | 
| 1686 | Triglyceride(Body fluid) | TG(B/F) | 생화학 | D2263000Z | 3,780 | 
| 1687 | Amylase(Body fluid) | Amy(B/F) | 생화학 | D3800020Z | 2,790 | 
| 1688 | Intrinsic factor Ab | IF Ab | 기타 | D8050000Z | 9,100 | 



					
				
			
					
				
			
