| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2399 | HDV RT-PCR | HDV RT-PCR | 기타 | D7043036Z | 59,070 |
| 2400 | Stone analysis (Physical GB Stone) | Stone analysis (Physical GB Stone) | 기타 | D0301016Z | 26,320 |
| 2403 | Inhibin B | Inhibin B | 기타 | 405,800 | |
| 2404 | 결핵균특이항원자극IFN-r | 결핵균특이항원자극IFN-r | 특수면역 | D6020006Z | 53,530 |
| 2407 | 임신중독증(Pre-eclampsia) | Pre-eclampsia | 기타 | CZ212 | 117,500 |
| 2411 | Cortisol,free(24hrs) | Cortisol,free(24hrs) | 기타 | D3502130Z | 14,160 |
| 2412 | Cholesterol,ester | Ester chol. | 기타 | D2612000Z | 1,790 |
| 2413 | CPK(Body fluid) | CPK(B/F) | 생화학 | D2510010Z | 2,890 |
| 2414 | Lipase(Body fluid) | Lipase(B/F) | 생화학 | D3800010Z | 2,840 |
| 2415 | Ketamine(케타민) | Ketamine | 기타 | 12,650 |




