| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | HIV Ag/Ab | HIV Ag/Ab | 진단면역 | D7212000Z | 11,020 | 
| 1670 | RNP Ab | RNP Ab | 기타 | D7852046Z | 33,750 | 
| 1671 | MTHFR 1298A>C | MTHFR 1298A>C | 기타 | C5802106Z | 47,410 | 
| 1672 | Silkworm pupa | 번데기 | 미확인 | 0 | |
| 1673 | Kiwi | 키위 | 미확인 | 0 | |
| 1674 | Mango | 망고 | 미확인 | 0 | |
| 1675 | Banana | 바나나 | 미확인 | 0 | |
| 1676 | Walnut | 호두 | 미확인 | 0 | |
| 1677 | Sweet chestnut | 밤 | 미확인 | 0 | |
| 1678 | Celery | 셀러리 | 미확인 | 0 | 



					
				
			
					
				
			
