| 1599 | 
					
						C. pneumoniae IgM
					 | 
					C. pneumoniae IgM | 
					기타 | 
					D5874016Z | 
					15,850 | 
				
								
					| 1600 | 
					
						Drug test(정성)
					 | 
					Drug test(정성) | 
					기타 | 
					D5345310Z외 | 
					138,150 | 
				
								
					| 1601 | 
					
						HSV IgG(CSF)
					 | 
					HSV IgG(CSF) | 
					기타 | 
					D6542096Z | 
					18,460 | 
				
								
					| 1602 | 
					
						HSV IgM(CSF)
					 | 
					HSV IgM(CSF) | 
					기타 | 
					D6543096Z | 
					16,560 | 
				
								
					| 1606 | 
					
						E82:토끼상피(Rabbit epithelium)
					 | 
					E82:Rabbit epithelium | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1607 | 
					
						E84:햄스터 상피(Hamster epithelium)
					 | 
					E84:Hamster epithelium | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1608 | 
					
						Free kappa light chain
					 | 
					Kappa-FLC | 
					기타 | 
					D4421046Z | 
					38,090 | 
				
								
					| 1609 | 
					
						Free Lambda light chain
					 | 
					Lambda-FLC | 
					기타 | 
					D4421026Z | 
					38,090 | 
				
								
					| 1610 | 
					
						LDL-Cholesterol(Friedewald계산법)
					 | 
					LDL-C* | 
					생화학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 1611 | 
					
						Parvovirus B19 IgM
					 | 
					Parvo-B19 IgM | 
					기타 | 
					 | 
					71,810 |