| 1578 | 
					
						Parvo B19 PCR
					 | 
					Parvo-B19 PCR | 
					기타 | 
					D6581106Z | 
					36,000 | 
				
								
					| 1579 | 
					
						EBV DNA PCR
					 | 
					EBV PCR | 
					기타 | 
					D6581036Z | 
					36,000 | 
				
								
					| 1580 | 
					
						HEV Ab IgG
					 | 
					HEV Ab IgG | 
					기타 | 
					D7030010Z | 
					7,920 | 
				
								
					| 1584 | 
					
						β2-GPI Ab.IgG
					 | 
					β2-GPI Ab.IgG | 
					기타 | 
					D7901020Z | 
					22,200 | 
				
								
					| 1585 | 
					
						β2-GPI Ab.IgM
					 | 
					β2-GPI Ab.IgM | 
					기타 | 
					D7901030Z | 
					22,200 | 
				
								
					| 1588 | 
					
						VLCFA (very long chain fatty acid)
					 | 
					VLCFA | 
					기타 | 
					D5180010Z | 
					112,460 | 
				
								
					| 1590 | 
					
						Proinsulin
					 | 
					Proinsulin | 
					기타 | 
					 | 
					150,900 | 
				
								
					| 1593 | 
					
						BRAF gene mutation [Real-time PCR]
					 | 
					BRAF gene mutation [Real-time PCR] | 
					기타 | 
					C5831176Z | 
					125,060 | 
				
								
					| 1594 | 
					
						Mycophenolic acid
					 | 
					MPA | 
					기타 | 
					D5349556Z | 
					57,470 | 
				
								
					| 1596 | 
					
						Polarizing Microscope (편광)
					 | 
					편광현미경검사 | 
					기타 | 
					C5680000Z | 
					12,510 |