| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | NGAL, quantitative test | NGAL (정량) | 기타 | D2342000Z | 35,610 |
| 2323 | Hepatocyte growth factor(HGF) | HGF | 기타 | 233,900 | |
| 2324 | Interleukin 10 | IL 10 | 기타 | 377,980 | |
| 2325^00 | Vitamin K1,K2 Fraction | Vit. K1,K2 분획 | 기타 | 242,430 | |
| 2327^00 | HCV RNA 정량 | HCV RNA 정량 | 기타 | D7045026Z | 137,890 |
| 2329^00 | ANCA 정량(IFA) | ANCA 정량(IFA) | 기타 | D7942006Z | 31,260 |
| 2330^00 | ANCA 정성(IFA) | ANCA (QL)(IFA) | 기타 | D7941006Z | 12,520 |
| 2331 | Immunofixation EP (RU) | IFE (RU)_(G,A,M,k,λ) | 기타 | D4752016Z | 50,750 |
| 2332 | HBV 약제내성돌연변이 24종 | HBV 약제내성돌연변이 24종 | 기타 | D7051016Z | 193,970 |
| 2334 | Immunofixation EP (S)_(G,A,M,k,λ) | IFE EP (S)_(G,A,M,k,λ) | 기타 | D4751016Z | 48,900 |




