| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | copies/mL | 분자진단 | 0 | ||
| 1563 | CDT | CDT | 기타 | CZ112000Z | 15,730 | 
| 1564 | Aspergillus Ab IgG | Aspergillus Ab IgG | 기타 | D6222016Z | 15,540 | 
| 1565 | Staphylococcus saprophyticus | SS | 분자진단 | 11,260 | |
| 1567 | Anisakis Ab | Anisakis Ab | 기타 | 22,000 | |
| 1568 | Fasciola hepatica Ab | Fasciola hepatica Ab | 기타 | D2642056Z | 22,630 | 
| 1570 | TPLA(정밀) | TPLA (QN) | 생화학 | D6923000Z | 8,570 | 
| 1573 | RPR(정밀) | RPR (QN) | 생화학 | D6913000Z | 1,910 | 
| 1575 | Rh-Hr subgroup | Rh-Hr subgroup | 기타 | D1513006Z | 11,770 | 
| 1576 | 24h U 5-HIAA정량 | 5-HIAA (QN)(24hU) | 기타 | D3514016Z | 41,350 | 



					
				
			
					
				
			
