| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1525 | EBV EBNA IgG | EBV EBNA IgG | 기타 | D6542076Z | 18,460 | 
| 1526 | C. pneumoniae IgG | C. pneumoniae IgG | 기타 | D5873016Z | 15,900 | 
| 1527 | hs-CRP | hs-CRP | 생화학 | D0113000Z | 7,090 | 
| 1528 | Porphobilinogen(정성) | PBG (QL) | 기타 | D5161000Z | 1,260 | 
| 1529 | Anti Jo-1 Ab | Jo-1 Ab | 기타 | D7852016Z | 33,750 | 
| 1530 | LAP score | LAP score | 기타 | D0841016Z | 10,380 | 
| 1531 | Erythropoietin | EPO | 기타 | D0570010Z | 19,390 | 
| 1532-1 | Quad test | Quad test | 생화학 | 0 | |
| 1533 | Prealbumin | Prealbumin | 기타 | D4710020Z | 7,720 | 
| 1534 | C.difficile toxin A&B | C.difficile A&B | 기타 | D5903000Z | 9,720 | 



					
				
			
					
				
			
