| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | HSV type 2 IgM | HSV 2 IgM | 기타 | D6543096Z | 16,830 |
| 1750 | HSV type 1 IgM | HSV 1 IgM | 기타 | D6543096Z | 16,830 |
| 1751 | Glucose(PC 2hrs) | Glu (PC 2hrs) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1755 | Procollagen 1N-terminal(P1NP) | P1NP | 기타 | D5030020Z | 17,140 |
| 1758 | Calprotectin | Calprotectin (ST) | 기타 | D0133000Z | 23,160 |
| 1760 | E86:오리 깃털(Duck Feathers) | E86:Duck Feathers | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1770 | Unmatured Reticulocyte Fractionation | IRF | 기타 | D0502020Z | 1,740 |
| 1778 | JAK2 gene V617F mutation | JAK2 gene V617F mutation | 기타 | C5833046Z | 133,020 |
| 1779 | JAK2 gene Exon12 mutation | JAK2 gene Exon12 mutation | 기타 | C5833036Z | 133,020 |
| 1780 | TP53 Gene [FISH] | TP53 | 기타 | C5841306Z | 226,530 |




