| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1487 | Ketone body(정성) | Ketone body(정성) | 기타 | D3011000Z | 5,180 | 
| 1488 | eGFR(CKD-EPI) | eGFR | 생화학 | 0 | |
| 1492 | 1,5-Anhydroglucitol | 1,5-AG | 기타 | D3030000Z | 17,090 | 
| 1495 | Ni(nickel, 니켈)(S) | Ni (S) | 기타 | D5511140Z | 30,010 | 
| 1496 | Transferrin saturation rate | TSR | 생화학 | 0 | |
| 1497 | FK 506(Tacrolimus) | FK 506(Tacrolimus) | 기타 | D5333420Z | 17,370 | 
| 1498 | ms-uE3 | uE3 | 생화학 | D3710040Z | 13,080 | 
| 1500 | Cytomegalovirus (CMV) | CMV | 분자진단 | D6581086Z | 36,000 | 
| 1501 | Nicotine(정성) | Nicotine(정성) | 요화학 | 7,430 | |
| 1502 | Rickettsia typhi Ab(murine typhus) | R.typhi | 기타 | D5873076Z | 15,900 | 



					
				
			
					
				
			
