| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1667 | Dupan Ⅱ | Dupan Ⅱ | 기타 | 84,900 | |
| 1669 | HIV Ag/Ab | HIV Ag/Ab | 진단면역 | D7212000Z | 11,190 |
| 1670 | RNP Ab | RNP Ab | 기타 | D7852046Z | 34,290 |
| 1671 | MTHFR 1298A>C | MTHFR 1298A>C | 기타 | C5802106Z | 48,170 |
| 1685 | T.Cholesterol(Body fluid) | T.Chol(B/F) | 생화학 | D2611000Z | 1,600 |
| 1686 | Triglyceride(Body fluid) | TG(B/F) | 생화학 | D2263000Z | 3,840 |
| 1687 | Amylase(Body fluid) | Amy(B/F) | 생화학 | D3800020Z | 2,840 |
| 1688 | Intrinsic factor Ab | IF Ab | 기타 | D8050000Z | 9,240 |
| 1689 | BRCA1 gene mutation | BRCA1 gene | 기타 | C5809056Z | 681,620 |
| 1690 | BRCA2 gene mutation | BRCA2 gene | 기타 | C5810016Z | 1,036,200 |




