| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 멸균확인배양검사 | 멸균확인배양검사 | 기타 | 36,900 | |
| 1638 | VZV Culture | VZV Culture | 기타 | D6521006Z | 54,350 |
| 1639 | HE4 | HE4 | 진단면역 | D4370000Z | 18,300 |
| 1640 | ROMA(난소암위험도) | ROMA(난소암위험도) | 진단면역 | D4370000Z외 | 33,370 |
| 1643 | 감염관리배양(일반) | 감염관리배양(일반) | 미생물 | 34,770 | |
| 1667 | Dupan Ⅱ | Dupan Ⅱ | 기타 | 84,900 | |
| 1669 | HIV Ag/Ab | HIV Ag/Ab | 진단면역 | D7212000Z | 11,190 |
| 1670 | RNP Ab | RNP Ab | 기타 | D7852046Z | 34,290 |
| 1685 | T.Cholesterol(Body fluid) | T.Chol(B/F) | 생화학 | D2611000Z | 1,600 |
| 1686 | Triglyceride(Body fluid) | TG(B/F) | 생화학 | D2263000Z | 3,840 |




