| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1619 | SLX(Sialyl Lex-Ag) | SLX | 기타 | 93,970 | |
| 1620 | α1-Acidglycoprotein | α1-AG | 기타 | 84,880 | |
| 1622 | HSV type 1 IgG | HSV 1 IgG | 진단면역 | D6542096Z | 18,750 |
| 1623 | HSV type 2 IgG | HSV 2 IgG | 진단면역 | D6542096Z | 18,750 |
| 1624 | Sequential test(초기) | Sequential test(초기) | 생화학 | D3720000Z외 | 58,210 |
| 1624-1 | Sequential test(초기) | Sequential test (1st) | 생화학 | 0 | |
| 1625 | Plasminogen | Plasminogen | 기타 | D1261000Z | 11,200 |
| 1628 | Mucin clot test | Mucin clot test | 혈액학 | D0323000Z | 1,370 |
| 1629 | 혈액투석용수 배양검사 | 투석용수 배양검사 | 미생물 | 19,090 | |
| 1631 | Lymphocyte subset 5종 | Lymphocyte subset 5s | 기타 | D0812006Zx5 | 248,500 |




