| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | Free kappa light chain | Kappa-FLC | 기타 | D4421046Z | 38,700 |
| 1609 | Free Lambda light chain | Lambda-FLC | 기타 | D4421026Z | 38,700 |
| 1610 | LDL-Cholesterol(Friedewald계산법) | LDL-C* | 생화학 | 0 | |
| 1611 | Parvovirus B19 IgM | Parvo-B19 IgM | 기타 | 73,960 | |
| 1612 | Urinary bromide (RU) | Bromide (RU) | 기타 | 20,840 | |
| 1613 | Urinary iodine[RU] | Iodine (RU) | 기타 | CZ191 | 48,510 |
| 1614 | Toxocara canis IgG(개회충) | Toxocara canis IgG | 기타 | D2642126Z | 22,990 |
| 1616 | Organic acid analysis | Organic acid anal. | 기타 | D5154006Z | 209,690 |
| 1617 | Adenovirus IgG | Adenovirus IgG | 기타 | D6542016Z | 18,750 |
| 1618 | Adenovirus IgM | Adenovirus IgM | 기타 | D6543016Z | 16,830 |




