| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | Bile acid total | Bile acid | 기타 | D1900000Z | 15,090 | 
| 1417 | Coenzyme Q10 | Co Q10 | 기타 | 84,200 | |
| 1418 | Corrected Calcium | Corrected Ca | 생화학 | D2800050Z, D2280000Z | 3,340 | 
| 1419 | M.Pneumoniae IgG | M.Pneumoniae IgG | 기타 | D5873046Z | 15,900 | 
| 1420 | M.Pneumoniae IgM | M.Pneumoniae IgM | 진단면역 | D5874096Z | 15,850 | 
| 1424 | Glucose(GTT,PP2hrs) | Glu (GTT,PP2) | 생화학 | D3022000Z | 1,330 | 
| 1425 | Glucose(GTT,PP1hr) | Glu (GTT,PP1hr) | 생화학 | D3022000Z | 1,330 | 
| 1426 | Eosinophil Cationic Protein (ECP) | ECP | 기타 | CZ114 | 148,230 | 
| 1427 | ABO genotyping(서울대) | ABO genotyping | 기타 | 177,000 | |
| 1428 | Anti ds-DNA Ab IgG | ds DNA Ab IgG | 기타 | D7862000Z | 23,810 | 



					
				
			
					
				
			
