| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | TPLA(정밀) | TPLA (QN) | 생화학 | D6923000Z | 8,710 |
| 1573 | RPR(정밀) | RPR (QN) | 생화학 | D6913000Z | 1,950 |
| 1575 | Rh-Hr subgroup | Rh-Hr subgroup | 기타 | D1513006Z | 11,960 |
| 1576 | 24h U 5-HIAA정량 | 5-HIAA (QN)(24hU) | 기타 | D3514016Z | 42,010 |
| 1578 | Parvovirus B19 PCR | Parvo-B19 PCR | 기타 | D6581106Z | 36,580 |
| 1579 | EBV PCR 정성 | EBV PCR | 기타 | D6581036Z | 36,580 |
| 1580 | HEV Ab IgG | HEV Ab IgG | 기타 | D7030010Z | 8,050 |
| 1584 | β2-GPI Ab.IgG | β2-GPI Ab.IgG | 기타 | D7901020Z | 22,550 |
| 1585 | β2-GPI Ab.IgM | β2-GPI Ab.IgM | 기타 | D7901030Z | 22,550 |
| 1587 | TOS & TAS(활성산소 & 항산화능력검사)(전용) | TOS & TAS | 기타 | 77,610 |




