| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD327 | 프라우드 STD7종+GV | 프라우드 STD7종+GV | 분자진단 | D6802086Z | 82,700 |
| JD328 | 프라우드 STD7종+GV+CA | 프라우드 STD7종+GV+CA | 분자진단 | D6802086Z | 82,700 |
| JD329 | 프라우드 STD7종+GV+HSV1,2 | 프라우드 STD7종+GV+HSV1,2 | 분자진단 | D6802086Z | 82,700 |
| JD330 | 프라우드 STD 7종 + 전체균 13종 | 프라우드 STD 7종 + 전체균 13종 | 분자진단 | D6802086Z | 82,700 |
| JD331 | 프라우드 외성기궤양 4종 | 프라우드 외성기궤양 4종 | 분자진단 | 75,360 | |
| JD354 | STD 7종 + G.V | STD 7종 + G.V | D6802086Z | 82,700 | |
| JD355 | 외성기궤양 4종 | 외성기궤양 4종 | 75,360 | ||
| JE159 | 오크우드봄의원 종검(남) | 오크우드봄의원 종검(남) | 0 | ||
| JE160 | 강남봄메디컬 종검(여) | 강남봄메디컬 종검(여) | 0 | ||
| MA02 | STD Real-time PCR 7종+HPV Real time PCR | STD Real-time PCR 7종+HPV Real time PCR | D6802086Z,D6586046Z | 138,030 |




