| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9143 | CRE genotyping | CRE genotyping | 기타 | D6851026Z | 74,530 |
| 9150 | Neisseria gonorrhoeae Culture, ID only | N. gonorrhoeae Cul, ID only | 기타 | D5820000Z | 16,060 |
| 9172 | Culture & ID(MIC)(Wound) | Cul&ID(MIC)(Wound) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9173 | VRE Culture(MIC)(Urine) | VRE Cul(MIC)(Urine) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9174 | VRE Culture(MIC)(Sputum) | VRE Cul(MIC)(Sputum) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9175 | VRE Culture(MIC)(Stool) | VRE Cul(MIC)(Stool) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9176 | VRE Culture(MIC)(Wound) | VRE Cul(MIC)(Wound) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |
| 9177 | E.coli O157 Culture | E.coli O157 Cul | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 9178 | MRSA Culture | MRSA Cul | 미생물 | D5851000Z | 18,700 |
| 9179 | MRSA Culture(MIC) | MRSA Cul (MIC) | 미생물 | D5854000Z | 19,760 |




