| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9014 | Vitamin C (ascorbic acid) | Vit. C | 기타 | D4904066Z | 51,130 |
| 9016 | Vitamin B12 | Vit. B12 | 생화학 | D4902050Z | 10,900 |
| 9017 | Folate(Folic acid) | Folate | 진단면역 | D4902140Z | 10,900 |
| 9019 | Carbamazepine (Tegretol) | CBZ | 기타 | D5333080Z | 17,640 |
| 9020 | 24h U-Epinephrine | Epi (24hU) | 기타 | D3514086Z | 42,010 |
| 9021 | 24h U-Norepinephrine | NE (24hU) | 기타 | D3514056Z | 42,010 |
| 9023 | PIVKA-II | PIVKA-II | 기타 | D4260000Z | 14,740 |
| 9024 | Vitamin A(retinol) | Vit. A | 기타 | D4904020Z | 46,480 |
| 9027 | 24h U-Protein | Protein (24hU) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 9030 | HTLV-I/IIAb | HTLV-I/IIAb | 기타 | D6542226Z | 18,750 |




