| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8610 | (삼성)면역조직화학염색(CD2) | (삼성)면역조직화학염색(CD2) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 |
| 8611 | 면역조직화학염색(SMMHC) | 면역조직화학염색(SMMHC) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 |
| 8611-1 | 면역조직화학염색(SMMHC)x2 | 면역조직화학염색(SMMHC)x2 | 병리외주 | C5673006Z*2 | 121,760 |
| 8612 | (화신)BRAF V600E(VE1)(IHC) | (화신)BRAF V600E(VE1)(IHC) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 |
| 8613 | 면역조직화학염색(HHV8)(GCL) | 면역조직화학염색(HHV8)(GCL) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 |
| 8614 | H.pylori stain (Diff-Quik)(SCL)(전용) | H.pylori stain (Diff-Quik)(SCL)(전용) | 병리외주 | D5891000Z | 14,440 |
| 8999 | Ammonia | NH3 | 기타 | D1920000Z | 4,360 |
| 9000 | Fluid analysis | Fluid anal. | 혈액학 | D0327000Z | 5,270 |
| 9001 | Body Fluid Analysis | BF anal. | 혈액학 | D0329006Z | 8,170 |
| 9003 | Culture & ID(Urine) | Cul &I D (Urine) | 미생물 | D5851000Z | 18,410 |




