| 1270 | 
					
						FX5e:음식물혼합(Food mix)
					 | 
					FX5e:Food mix | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1271 | 
					
						F260:브로콜리(Broccoli)
					 | 
					F260:Broccoli | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1272 | 
					
						E4:소비듬(Cow Dander)
					 | 
					E4:Cow Dander | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1273 | 
					
						F231:끓인우유(Milk, boiled)
					 | 
					F231:Milk, boiled | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1276 | 
					
						Glucose(GTT:100g)
					 | 
					Glu (GTT:100g) | 
					생화학 | 
					D3022000Z | 
					1,330 | 
				
								
					| 1279 | 
					
						D3:집먼지진드기(D.microceras)
					 | 
					D3:D.microceras | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1282 | 
					
						T17:일본삼나무(Japanese cedar)
					 | 
					T17:Japanese cedar | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1283 | 
					
						E81:양상피(Sheep epithelium)
					 | 
					E81:Sheep epithelium | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1284 | 
					
						H1:집먼지(House dust-greer)
					 | 
					H1:House dust-greer | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1285 | 
					
						F329:수박(Watermelon)
					 | 
					F329:Watermelon | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 |