| JD354 | 
					
						STD 7종 + G.V
					 | 
					STD 7종 + G.V | 
					 | 
					D6802086Z | 
					82,700 | 
				
								
					| JD355 | 
					
						외성기궤양 4종
					 | 
					외성기궤양 4종 | 
					 | 
					 | 
					75,360 | 
				
								
					| JE159 | 
					
						오크우드봄의원 종검(남)
					 | 
					오크우드봄의원 종검(남) | 
					 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| JE160 | 
					
						강남봄메디컬 종검(여)
					 | 
					강남봄메디컬 종검(여) | 
					 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| MA02 | 
					
						STD Real-time PCR 7종+HPV Real time PCR
					 | 
					STD Real-time PCR 7종+HPV Real time PCR | 
					 | 
					D6802086Z,D6586046Z | 
					138,030 | 
				
								
					| MA04 | 
					
						STD Real-Time PCR 8종+HPV Real-time
					 | 
					STD Real-Time PCR 8종+HPV Real-time | 
					분자진단 | 
					D6802086Z,D6586046Z  | 
					138,030 | 
				
								
					| MA12 | 
					
						생식기궤양
					 | 
					생식기궤양 | 
					 | 
					D6801086Z | 
					73,360 | 
				
								
					| MA13 | 
					
						STD 15종 + HPV Real-time PCR
					 | 
					STD 15종 + HPV Real-time PCR | 
					분자진단 | 
					 | 
					138,030 | 
				
								
					| MA14 | 
					
						기타 검사 (여성23종)
					 | 
					기타 검사 (여성23종) | 
					분자진단 | 
					D6801086Z | 
					73,360 | 
				
								
					| MA15 | 
					
						기타 검사 (남성18종)
					 | 
					기타 검사 (남성18종) | 
					분자진단 | 
					D6801086Z | 
					73,360 |