| HP81 | 
					
						STD Real-time PCR 8종 + HPV
					 | 
					STD Real-time PCR 8종 + HPV | 
					분자진단 | 
					D6802086Z,D6586046Z | 
					138,030 | 
				
								
					| HP90 | 
					
						STD Real-time PCR 9종 + HPV
					 | 
					STD Real-time PCR 9종 + HPV | 
					분자진단 | 
					D6802086Z,D6586046Z | 
					138,030 | 
				
								
					| HT71 | 
					
						STD Real-time PCR 7종+HPV
					 | 
					STD Real-time PCR 7종+HPV | 
					분자진단 | 
					D6802086Z,D6586046Z | 
					138,030 | 
				
								
					| JB998 | 
					
						무료검사 미적용분
					 | 
					무료검사 미적용분 | 
					 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| JB999 | 
					
						
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| JD327 | 
					
						프라우드 STD7종+GV
					 | 
					프라우드 STD7종+GV | 
					분자진단 | 
					D6802086Z | 
					82,700 | 
				
								
					| JD328 | 
					
						프라우드 STD7종+GV+CA
					 | 
					프라우드 STD7종+GV+CA | 
					분자진단 | 
					D6802086Z | 
					82,700 | 
				
								
					| JD329 | 
					
						프라우드 STD7종+GV+HSV1,2
					 | 
					프라우드 STD7종+GV+HSV1,2 | 
					분자진단 | 
					D6802086Z | 
					82,700 | 
				
								
					| JD330 | 
					
						프라우드 STD 7종 + 전체균 13종
					 | 
					프라우드 STD 7종 + 전체균 13종 | 
					분자진단 | 
					D6802086Z | 
					82,700 | 
				
								
					| JD331 | 
					
						프라우드 외성기궤양 4종
					 | 
					프라우드 외성기궤양 4종 | 
					분자진단 | 
					 | 
					75,360 |