| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| G1013 | [검진] Triglyceride | [검진] TG | 생화학 | D2263 | 4,340 | 
| G1015 | [검진] Creatinine | [검진] Creatinine | 생화학 | D2280 | 1,930 | 
| G1016 | [검진] HDL-Cholesterol | [검진] HDL-C | 생화학 | D2613 | 7,360 | 
| G1017 | [검진] LDL-Cholesterol | [검진] LDL-C | 생화학 | D2614 | 7,390 | 
| G1488 | [검진] eGFR (CKD-EPI) | [검진] GFR (CKD-EPI) | 생화학 | 0 | |
| G1610 | [검진] LDL-Cholesterol(계산법) | [검진] LDL-C* | 생화학 | 0 | |
| G3003 | [검진] Hemoglobin | [검진] Hgb | 혈액학 | D0002050 | 1,200 | 
| G5003 | [검진] HBsAg(정밀) | [검진] HBsAg(정밀) | 진단면역 | D7015 | 14,220 | 
| G5004 | [검진] HBsAb(정밀) | [검진] HBsAb(정밀) | 진단면역 | D7018 | 15,150 | 
| G5032 | [검진] AFP(정밀) | [검진] AFP(정밀) | 진단면역 | D2420020 | 9,790 | 



					
				
			
					
				
			
