| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| BE49^02 | copies/mL | 분자진단 | 0 | ||
| BE49^03 | pg/mL | 분자진단 | 0 | ||
| BE79 | 비즈밸리 STD 6종 | 비즈밸리 STD 6종 | D6801086Z | 73,360 | |
| BG08 | STD기타검사항목 | STD기타검사항목 | 159,860 | ||
| BG26 | STD7종+GV | 384,880 | |||
| G1005 | [검진] AST(GOT) | [검진] AST | 생화학 | D1860 | 2,190 | 
| G1006 | [검진] ALT(GPT) | [검진] ALT | 생화학 | D1850 | 2,140 | 
| G1008 | [검진] r-GTP | [검진] r-GTP | 생화학 | D1890 | 3,980 | 
| G1009 | [검진] Glucose (AC) | [검진] Glu (AC) | 생화학 | D3022 | 1,530 | 
| G1012 | [검진] T.Cholesterol | [검진] T.Cho | 생화학 | D2611 | 1,810 | 



					
				
			
					
				
			
