| BD60^04 | 
					
						Inhibin A (Integrated)(세종지사)
					 | 
					Inhibin A (Integrated) | 
					기타 | 
					D5730000Z | 
					29,410 | 
				
								
					| BD61^01 | 
					
						Fluid Color(강서지사)
					 | 
					Fluid Color | 
					혈액학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| BD61^02 | 
					
						Fluid PH(강서지사)
					 | 
					Fluid PH | 
					혈액학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| BD61^03 | 
					
						Fluid S.G(강서지사)
					 | 
					Fluid S.G | 
					혈액학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| BD61^04 | 
					
						Fluid Turbidity(강서지사)
					 | 
					Fluid Turbidity | 
					혈액학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| BD61^05 | 
					
						Fluid Cell Count(강서지사)
					 | 
					Fluid Cell Count | 
					혈액학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| BD61^06 | 
					
						Fluid Differential Count(강서지사)
					 | 
					Fluid Differential Count | 
					혈액학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| BD81 | 
					
						16S RNA-PCR
					 | 
					16S RNA-PCR | 
					분자진단 | 
					 | 
					75,360 | 
				
								
					| BE49 | 
					
						HBV DNA PCR(정량)_전용
					 | 
					HBV DNA PCR(정량)_전용 | 
					분자진단 | 
					D7044036Z | 
					73,250 | 
				
								
					| BE49^01 | 
					
						HBV DNA PCR(정량)
					 | 
					HBV DNA (정량) | 
					분자진단 | 
					D7044036Z | 
					73,250 |