| 9178 | 
					
						MRSA Culture
					 | 
					MRSA Cul | 
					미생물 | 
					D5851000Z | 
					18,410 | 
				
								
					| 9179 | 
					
						MRSA Culture(MIC)
					 | 
					MRSA Cul (MIC) | 
					미생물 | 
					D5854000Z | 
					19,450 | 
				
								
					| 9180 | 
					
						Culture & ID(Vaginal)
					 | 
					Cul & ID(Vaginal) | 
					미생물 | 
					D5851000Z | 
					18,410 | 
				
								
					| 9181 | 
					
						Culture & ID(MIC)(Vaginal)
					 | 
					Cul & ID(MIC)(Vaginal) | 
					미생물 | 
					D5854000Z | 
					19,450 | 
				
								
					| 9491 | 
					
						(GCL) AMH(Anti Mullerian hormone)
					 | 
					(GCL) AMH(Anti Mullerian hormone) | 
					기타 | 
					D3730000Z | 
					49,100 | 
				
								
					| 9492 | 
					
						(SCL) Anti-Mullerian hormone (AMH)
					 | 
					(SCL) Anti-Mullerian hormone (AMH) | 
					기타 | 
					D3730000Z | 
					49,100 | 
				
								
					| 9500 | 
					
						Online Cervicography
					 | 
					Online Cervicography | 
					검사기획학술 | 
					EZ886 | 
					30,000 | 
				
								
					| 9501 | 
					
						Cervicography
					 | 
					Cervicography | 
					검사기획학술 | 
					EZ886 | 
					30,000 | 
				
								
					| 9541 | 
					
						α-Cervico A.I.
					 | 
					α-Cervico A.I. | 
					검사기획학술 | 
					 | 
					5,000 | 
				
								
					| 9542 | 
					
						α-Cervico A.I.
					 | 
					α-Cervico A.I. | 
					검사기획학술 | 
					 | 
					5,000 |