| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9128 | Culture & ID(MIC)(Sputum) | Cul&ID(MIC)(Sputum) | 미생물 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9129 | Culture & ID(MIC)(Stool) | Cul&ID(MIC)(Stool) | 미생물 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9130 | Blood Culture(MIC) | Blood Culture(MIC) | 미생물 | D5856000Z | 23,290 | 
| 9131 | GBS Culture | GBS Culture | 기타 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9132 | CRE Culture(MIC) | CRE Culture(MIC) | 기타 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9134 | Fungus Culture | Fungus Culture | 기타 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9136 | CRE Culture(MIC)(Blood) | CRE Culture(MIC)(Blood) | 기타 | D5856000Z | 23,290 | 
| 9138 | Modified Hodge Testing | MHT | 기타 | D5842000Z | 10,630 | 
| 9139 | Vibrio Culture | Vibrio Cul | 기타 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9140 | VRE Culture(MIC) | VRE Cul(MIC) | 미생물 | D5854000Z | 19,450 | 



					
				
			
					
				
			
