| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9056^01 | PH | PH | 요화학 | 0 | |
| 9056^02 | Motility | Motility | 요화학 | 0 | |
| 9056^03 | Morphology | Morphology | 요화학 | 0 | |
| 9056^04 | Sperm concentration | Sperm concentration | 요화학 | 0 | |
| 9056^05 | Total sperm number | Total sperm number | 요화학 | 0 | |
| 9056^06 | Volume | Volume | 요화학 | 0 | |
| 9056^07 | WBC | WBC | 요화학 | 0 | |
| 9056^08 | RBC | RBC | 요화학 | 0 | |
| 9056-1 | Semen analysis | Semen analysis | 요화학 | E7300 | 6,690 | 
| 9057^00 | B.pertussis Ab | B.pertussis Ab | 기타 | 129,900 | 



					
				
			
					
				
			
