| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7612 | Unstained Slide제작 x 3장 | Unstained Slide제작 x 3장 | 조직실 | 9,270 | |
| 7613 | Unstained Slide제작 x 4장 | Unstained Slide제작 x 4장 | 조직실 | 12,360 | |
| 7614 | Unstained Slide제작 x 5장 | Unstained Slide제작 x 5장 | 조직실 | 15,450 | |
| 7615 | Unstained Slide제작 x 6장 | Unstained Slide제작 x 6장 | 조직실 | 18,540 | |
| 7616 | Unstained Slide제작 x 7장 | Unstained Slide제작 x 7장 | 조직실 | 21,630 | |
| 7617 | Unstained Slide제작 x 8장 | Unstained Slide제작 x 8장 | 조직실 | 24,720 | |
| 7618 | Unstained Slide제작 x 9장 | Unstained Slide제작 x 9장 | 조직실 | 27,810 | |
| 7619 | Unstained Slide제작 x 10장 | Unstained Slide제작 x 10장 | 조직실 | 30,900 | |
| 7643 | ECC (endocervical curettage ) | ECC (endocervical curettage ) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |
| 7644 | Endocervical cytology | Endocervical cytology | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |




