| 9041 | 
					
						Red blood cells
					 | 
					Red blood cells | 
					혈액학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 9042 | 
					
						White blood cells
					 | 
					White blood cells | 
					혈액학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 9043 | 
					
						Platelets
					 | 
					Platelets | 
					혈액학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 9044 | 
					
						Impression
					 | 
					Impression | 
					혈액학 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 9046 | 
					
						AFB culture(액체배지)
					 | 
					AFB cul(액체) | 
					기타 | 
					D6012000Z | 
					22,210 | 
				
								
					| 9049 | 
					
						Thyroglobulin (B/F)
					 | 
					Tg (B/F) | 
					진단면역 | 
					D4250000Z | 
					13,460 | 
				
								
					| 9050 | 
					
						Yersinia Culture
					 | 
					Yersinia cul. | 
					기타 | 
					D5821046Z | 
					42,040 | 
				
								
					| 9051 | 
					
						Ordinary Culture(Tissue Bank)
					 | 
					Ordinary Culture(Tissue Bank) | 
					기타 | 
					 | 
					47,190 | 
				
								
					| 9052 | 
					
						Anaerobic Culture(Tissue Bank)
					 | 
					Anaerobic Culture(Tissue Bank) | 
					기타 | 
					 | 
					47,190 | 
				
								
					| 9053 | 
					
						Fungus Culture(Tissue Bank)
					 | 
					Fungus Culture(Tissue Bank) | 
					기타 | 
					 | 
					47,190 |