검사안내
				
					
					
				
			
			
		 
		
	 
 			
				
					
					
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 검사코드 | 
					검사명 | 
					약어명 | 
					검사분류 | 
					보험코드 | 
					보험수가 | 
				
			
			
								
					| 8604 | 
					
						Unstained  Slide제작 x 3장
					 | 
					Unstained  Slide제작 x 3장 | 
					세포실 | 
					 | 
					9,000 | 
				
								
					| 8605 | 
					
						Unstained  Slide제작 x 4장
					 | 
					Unstained  Slide제작 x 4장 | 
					세포실 | 
					 | 
					12,000 | 
				
								
					| 8606 | 
					
						Unstained  Slide제작 x 5장
					 | 
					Unstained  Slide제작 x 5장 | 
					세포실 | 
					 | 
					15,000 | 
				
								
					| 8607 | 
					
						Unstained  Slide제작 x 10장
					 | 
					Unstained  Slide제작 x 10장 | 
					세포실 | 
					 | 
					30,000 | 
				
								
					| 8608 | 
					
						체액세포병리검사 (washed urine)
					 | 
					체액세포병리검사 (washed urine) | 
					세포실 | 
					C5622000Z | 
					12,520 | 
				
								
					| 8609 | 
					
						체액세포병리검사 (semen)
					 | 
					체액세포병리검사 (semen) | 
					세포실 | 
					C5622000Z | 
					12,520 | 
				
								
					| 8610 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CD2)
					 | 
					(삼성)면역조직화학염색(CD2) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8611 | 
					
						면역조직화학염색(SMMHC)
					 | 
					면역조직화학염색(SMMHC) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8611-1 | 
					
						면역조직화학염색(SMMHC)x2
					 | 
					면역조직화학염색(SMMHC)x2 | 
					병리외주 | 
					C5673006Z*2 | 
					121,760 | 
				
								
					| 8612 | 
					
						(화신)BRAF V600E(VE1)(IHC)
					 | 
					(화신)BRAF V600E(VE1)(IHC) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 |