검사안내
				
					
					
				
			
			
		 
		
	 
 			
				
					
					
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 검사코드 | 
					검사명 | 
					약어명 | 
					검사분류 | 
					보험코드 | 
					보험수가 | 
				
			
			
								
					| 8592 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(WT1)
					 | 
					면역조직화학염색(WT1) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8593 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(DOG-1)
					 | 
					면역조직화학염색(DOG-1) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8594 | 
					
						면역조직화학염색(ALK-1) (GCL)
					 | 
					면역조직화학염색(ALK-1) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8594-1 | 
					
						면역조직화학염색(ALK-1)X2 (GCL)
					 | 
					면역조직화학염색(ALK-1)X2 (GCL) | 
					병리외주 | 
					C5673006ZX2 | 
					121,760 | 
				
								
					| 8595 | 
					
						면역조직화학염색(CD1a)
					 | 
					면역조직화학염색(CD1a) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8596 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CD23)
					 | 
					면역조직화학염색(CD23) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8597 | 
					
						면역조직화학염색(Mum-1)
					 | 
					면역조직화학염색(Mum-1) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8598 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(TdT)
					 | 
					면역조직화학염색(TdT) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8599 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(AR)
					 | 
					(삼성)면역조직화학염색(AR) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8600 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(GCDFP-15)
					 | 
					(삼성)면역조직화학염색(GCDFP-15) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 |