| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8582 | 면역조직화학 염색(Inhibin) (GCL) | 면역조직화학 염색(Inhibin) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8583 | (삼성)면역조직화학 염색(Myogenin) | 면역조직화학 염색(Myogenin) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8584 | (삼성)면역조직화학 염색(OCT-2) | 면역조직화학 염색(OCT-2) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8585 | (삼성)면역조직화학염색(OCT3/4) | 면역조직화학염색(OCT3/4) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8586 | 면역조직화학염색(p40) | 면역조직화학염색(p40) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8587 | 면역조직화학염색(PAX5) | 면역조직화학염색(PAX5) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8588 | (삼성)면역조직화학염색(PAX8) | 면역조직화학염색(PAX8) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8589 | (삼성)면역조직화학염색(PSA) | 면역조직화학염색(PSA) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8590 | (삼성)면역조직화학염색 (TIA-1) | 면역조직화학염색 (TIA-1) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8591 | (삼성)면역조직화학 염색 (Transthyretin) | 면역조직화학 염색 (Transthyretin) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 



					
				
			
					
				
			
