| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | F33:오렌지(Orange) | F33:Orange | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1246 | F44:딸기(Strawberry) | F44:Strawberry | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1247 | F49:사과(Apple) | F49:Apple | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1248 | F76:락트알부민(α-Lactalbumin) | F76:α-Lactalbumin | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1249 | F77:락토글로블린(β-Lactoglobulin) | F77:β-Lactoglobulin | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1250 | F78:카제인(Casein) | F78:Casein | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1251 | I1:꿀벌(Honeybee venom) | I1:Honeybee venom | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1252 | I6:바퀴벌레(Cockroch) | I6:Cockroch | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1253 | M6:알터나리아(Alternaria tenuis/alternata) | M6:Alternaria tenuis/alternata | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1254 | T7:떡갈참나무(Oak) | T7:Oak | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 | 



					
				
			
					
				
			
