검사안내
				
					
					
				
			
			
		 
		
	 
 			
				
					
					
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 검사코드 | 
					검사명 | 
					약어명 | 
					검사분류 | 
					보험코드 | 
					보험수가 | 
				
			
			
								
					| 8562 | 
					
						면역조직화학염색(p57)
					 | 
					면역조직화학염색(p57) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8563 | 
					
						면역조직화학염색(PD-L1)
					 | 
					면역조직화학염색(PD-L1) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8564 | 
					
						면역조직화학염색(S-100)
					 | 
					면역조직화학염색(S-100) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8565 | 
					
						면역조직화학염색(SMA)
					 | 
					면역조직화학염색(SMA) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8566 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(SOX10)
					 | 
					면역조직화학염색(SOX10) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8567 | 
					
						면역조직화학염색(Synaptophysin)
					 | 
					면역조직화학염색(Synaptophysin) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8568 | 
					
						면역조직화학염색(Vimentin)
					 | 
					면역조직화학염색(Vimentin) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8571 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CD21)
					 | 
					면역조직화학염색(CD21) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8572 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CD163)
					 | 
					면역조직화학염색(CD163) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8573 | 
					
						면역조직화학염색(CD4)
					 | 
					면역조직화학염색(CD4) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 |