| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7029 | Trisomy 18 [FISH] | Trisomy 18 [FISH] | 기타 | 334,770 | |
| 7030 | 유산 원인 분석 유전체 검사(M-Screen) | M-Screen | 기타 | 120,000 | |
| 7031 | A/G ratio | A/G ratio | 생화학 | 0 | |
| 7032 | A/G ratio | A/G ratio | 생화학 | 0 | |
| 7033 | Cardiac Risk Factor | CRF | 생화학 | 0 | |
| 7041 | B/C Ratio | B/C Ratio | 생화학 | 0 | |
| 7042 | B/C ratio | B/C ratio | 생화학 | 0 | |
| 7044-1 | Microalbumin/creatinine ratio | M(U-A)/C ratio | 생화학 | 0 | |
| 7045 | Protein/creatinine ratio(RU) | P/C Ratio (RU) | 생화학 | 0 | |
| 7046 | Microalbumin/creatinine ratio | M(U-A)/C ratio | 생화학 | 0 |




