검사안내
				
					
					
				
			
			
		 
		
	 
 			
				
					
					
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 검사코드 | 
					검사명 | 
					약어명 | 
					검사분류 | 
					보험코드 | 
					보험수가 | 
				
			
			
								
					| 8535 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CD45/LCA)
					 | 
					면역조직화학염색(CD45/LCA) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8536 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CD5)
					 | 
					면역조직화학염색(CD5) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8537 | 
					
						면역조직화학염색(CD56)
					 | 
					면역조직화학염색(CD56) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8538 | 
					
						면역조직화학염색(CD68)
					 | 
					면역조직화학염색(CD68) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8539 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CD79a)
					 | 
					면역조직화학염색(CD79a) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8540 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CEA)
					 | 
					면역조직화학염색(CEA) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8541 | 
					
						면역조직화학염색(Chromogranin A)
					 | 
					면역조직화학염색(Chromogranin A) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8542 | 
					
						면역조직화학염색(CK(AE1/AE3))
					 | 
					면역조직화학염색(CK(AE1/AE3)) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8542-1 | 
					
						면역조직화학염색(CK(AE1/AE3))x2
					 | 
					면역조직화학염색(CK(AE1/AE3))x2 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx2 | 
					121,760 | 
				
								
					| 8543 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CK19)
					 | 
					면역조직화학염색(CK19) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 |