| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6318 | Specific IgG4 F78 (카제인) | IgG4 F78 (카제인) | 기타 | D7440020Z | 17,160 |
| 6331 | Serotonin [LC-MS/MS] | Serotonin | 기타 | D4443006Z | 42,010 |
| 6332 | Reticulocyte | Reticulocyte | 기타 | D0502010Z | 1,740 |
| 6333 | F209:자몽(Gapefruit) | F209:Gapefruit | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6334 | F235:렌틸콩(Lentil)* | F235:Lentil* | 기타 | 37,820 | |
| 6335 | O215:알파 갈락토오즈(alpha-gal) | O215:alpha-gal | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6336 | F221:커피 (coffee)* | F221: coffee* | 기타 | 37,820 | |
| 6501 | Interleukin 6 | IL-6 | 기타 | D7490000Z | 30,860 |
| 6502 | Zn protoporphyrin(ZPP) | ZPP | 기타 | D0521020Z | 2,610 |
| 6503 | UGT1A1 gene mutation (Crigler-Najjar syndrome) [Sequencing] | UGT1A1 gene mutation | 기타 | C5807356Z | 297,490 |




