검사안내
				
					
					
				
			
			
		 
		
	 
 			
				
					
					
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 검사코드 | 
					검사명 | 
					약어명 | 
					검사분류 | 
					보험코드 | 
					보험수가 | 
				
			
			
								
					| 8522 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(ALK)
					 | 
					면역조직화학염색(ALK)(삼성) | 
					병리외주 | 
					C5674026Z | 
					74,960 | 
				
								
					| 8522-1 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(ALK)x2
					 | 
					(삼성)면역조직화학염색(ALK)x2 | 
					병리외주 | 
					C5674026Zx2 | 
					149,920 | 
				
								
					| 8523 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CD43)
					 | 
					(삼성)면역조직화학염색(CD43) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8528 | 
					
						면역조직화학염색(Bcl-2)
					 | 
					면역조직화학염색(Bcl-2) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8529 | 
					
						면역조직화학염색(Bcl-6)
					 | 
					면역조직화학염색(Bcl-6) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8530 | 
					
						면역조직화학염색(Calretinin)
					 | 
					면역조직화학염색(Calretinin) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8531 | 
					
						면역조직화학염색(CD10)
					 | 
					면역조직화학염색(CD10) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8532 | 
					
						면역조직화학염색(CD138)
					 | 
					면역조직화학염색(CD138) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8533 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(CD15)
					 | 
					면역조직화학염색(CD15) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8534 | 
					
						면역조직화학염색(CD34)
					 | 
					면역조직화학염색(CD34) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 |