| 8511-1 | 
					
						면역조직화학염색(HER-2(C-erb B2))x2
					 | 
					면역조직화학염색(HER-2(C-erb B2))x2 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx2 | 
					121,760 | 
				
								
					| 8511-2 | 
					
						면역조직화학염색(HER-2(C-erb B2))x3
					 | 
					면역조직화학염색(HER-2(C-erb B2))x3 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx3 | 
					182,640 | 
				
								
					| 8512 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(HSV)
					 | 
					(삼성)면역조직화학염색(HSV) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8513 | 
					
						면역조직화학염색(Ki-67)
					 | 
					면역조직화학염색(Ki-67) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8513-1 | 
					
						면역조직화학염색(Ki-67)x2
					 | 
					면역조직화학염색(Ki-67)x2 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx2 | 
					121,760 | 
				
								
					| 8513-2 | 
					
						면역조직화학염색(ki-67)x3
					 | 
					면역조직화학염색(ki-67)x3 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx3 | 
					182,640 | 
				
								
					| 8514 | 
					
						면역조직화학염색(p16)
					 | 
					면역조직화학염색(p16) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8514-1 | 
					
						면역조직화학염색(p16)x2
					 | 
					면역조직화학염색(p16)x2 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx2 | 
					121,760 | 
				
								
					| 8515 | 
					
						면역조직화학염색(p53)
					 | 
					면역조직화학염색(p53) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8515-1 | 
					
						면역조직화학염색(p53)x2
					 | 
					면역조직화학염색(p53)x2 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx2 | 
					121,760 |