| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7998 | 외주검사질가산수수료 | 외주검사질가산수수료 | 0 | ||
| 7999 | 전월 매출 정정분 | 전월 매출 정정분 | 0 | ||
| 8000 | 전월 추가 검사비용 | 전월 추가 검사비용 | 0 | ||
| 8500 | 면역조직화학염색(외주전용) | 면역조직화학염색(외주전용) | 병리외주 | C5673006Z | 0 | 
| 8501 | 면역조직화학염색(Calponin) | 면역조직화학염색(Calponin) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8502 | 면역조직화학염색(CD20) | 면역조직화학염색(CD20) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8503 | 면역조직화학염색(CD3) | 면역조직화학염색(CD3) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8504 | 면역조직화학염색(CD30) | 면역조직화학염색(CD30) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8504-1 | 면역조직화학염색(CD30)x2 | 면역조직화학염색(CD30)x2 | 병리외주 | C5673006Z | 121,760 | 
| 8505 | (삼성)면역조직화학염색(CK20) | 면역조직화학염색(CK20)(삼성) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 



					
				
			
					
				
			
