| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5259 | Chlamydia Culture | Chlamydia Cul. | 기타 | D5821016Z | 42,710 |
| 5261 | Bone ALP | Bone ALP | 기타 | D5000010Z | 8,300 |
| 5262 | HSV Culture | HSV Cul. | 기타 | D6521006Z | 54,350 |
| 5263 | Aluminium(Al,알루미늄)(S) | Al (S) | 기타 | D5511020Z | 30,490 |
| 5265 | HbA1c-IFCC | HbA1c-IFCC | 생화학 | 0 | |
| 5266 | HbA1c-eAG | HbA1c-eAG | 생화학 | 0 | |
| 5267 | 1CTP(type 1 collagen) | 1CTP | 기타 | 114,270 | |
| 5269 | VZV IgG(CSF) | VZV IgG(CSF) | 기타 | D6542196Z | 18,750 |
| 5271 | VZV IgM(CSF) | VZV IgM(CSF) | 기타 | D6543196Z | 16,830 |
| 5272 | Insulin(식후) | Insulin(식후) | 진단면역 | D3050020Z | 11,790 |




