| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5229 | Anti Smooth muscle Ab | ASMA | 기타 | D7993000Z | 9,000 |
| 5230 | Calcium,ionized | Ca,ionized (cal.) | 생화학 | 0 | |
| 5231 | APOE Genotype | APOE Gene | 기타 | C5801016Z | 66,980 |
| 5234 | α1-Antitrypsin (S) | AAT (S) | 기타 | D4700020Z | 7,360 |
| 5244 | 24h U-Copper | Cu (24hrU) | 기타 | D5511070Z | 30,010 |
| 5248 | CD3 (T-cell) [WB] | CD3 (T-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 48,920 |
| 5249 | CD19 (B-cell) [WB] | CD19 (B-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 48,920 |
| 5254 | HCV genotype[Real-Time PCR] | HCV genotype | 기타 | D7047016Z | 145,600 |
| 5255 | HDV Ab(Delta Ab) | HDV Ab | 기타 | 232,000 | |
| 5256 | Methylmalonic acid (U) | MMA (U) | 기타 | D5153016Z | 54,560 |




