| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025 | Estradiol(E2) | E2 | 진단면역 | D3710020Z | 13,080 |
| 5027 | Progesterone | PG | 진단면역 | D3710080Z | 13,080 |
| 5028 | Testosterone | Testosterone | 진단면역 | D3710060Z | 13,080 |
| 5029 | PAP | PAP | 기타 | D4300020Z | 13,750 |
| 5030 | PSA | PSA | 진단면역 | D4300030Z | 13,750 |
| 5031 | CEA | CEA | 진단면역 | D4290000Z | 12,350 |
| 5032 | AFP(정밀) | AFP(정밀) | 진단면역 | D2420020Z | 8,520 |
| 5033-1 | ms-AFP | ms-AFP | 생화학 | D2420020Z | 8,520 |
| 5034 | Ferritin | Ferritin | 진단면역 | D0522010Z | 9,530 |
| 5035 | CA 125 | CA 125 | 진단면역 | D4311000Z | 14,830 |




