| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5004 | HBsAb(정밀) | HBsAb (QN) | 진단면역 | D7018000Z | 13,180 |
| 5005 | HBeAg | HBeAg | 진단면역 | D7022000Z | 17,310 |
| 5006 | HBeAb | HBeAb | 진단면역 | D7024000Z | 17,480 |
| 5007 | HBcAb total | HBc total | 기타 | D7020010Z | 14,360 |
| 5008 | HBcAb IgM | HBc IgM | 기타 | D7020020Z | 14,360 |
| 5009 | HAV Ab IgM | HAV IgM | 진단면역 | D7011020Z | 15,660 |
| 5010 | HAV Ab IgG | HAV IgG | 진단면역 | D7011010Z | 15,660 |
| 5011 | Propionic Acidemia | Propionic Acidemia | 기타 | 0 | |
| 5012 | T3 (Triiodothyronine) | T3 | 진단면역 | D3230060Z | 11,230 |
| 5013 | T4 (Thyroxine) | T4 | 진단면역 | D3230040Z | 11,230 |




