| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8610 | (삼성)면역조직화학염색(CD2) | (삼성)면역조직화학염색(CD2) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8611 | 면역조직화학염색(SMMHC) | 면역조직화학염색(SMMHC) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8615 | 면역조직화학염색[BRAF V600E(VE1)] | 면역조직화학염색[BRAF V600E(VE1)] | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8616 | 면역조직화학염색(PTEN) | 면역조직화학염색(PTEN) | 병리외주 | C5673006Z | 61,850 |
| 8999 | Ammonia | NH3 | 기타 | D1920000Z | 4,430 |
| 9000 | Fluid analysis | Fluid anal. | 혈액학 | D0327000Z | 5,360 |
| 9001 | Body Fluid Analysis | BF anal. | 혈액학 | D0329006Z | 8,300 |
| 9003 | Culture & ID(Urine) | Cul &I D (Urine) | 미생물 | D5851000Z | 18,700 |
| 9005 | AFB Culture(고체배지) | AFB Cul(고체) | 기타 | D6011000Z | 16,460 |
| 9006 | AFB susceptibility | AFB suscep(MIC) | 기타 | D6013000Z | 44,810 |




