| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4870^03 | Bordetella pertussis | Bordetella pertussis | 분자진단 | 0 | |
| 4870^04 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | 분자진단 | 0 | |
| 4870^05 | Moraxella catarrhalis | Moraxella catarrhalis | 분자진단 | 0 | |
| 4870^06 | Mycoplasma pneumoniae | Mycoplasma pneumoniae | 분자진단 | 0 | |
| 4870^07 | Chlamydia pneumoniae | Chlamydia pneumoniae | 분자진단 | 0 | |
| 4870^08 | Bordetella parapertussis | Bordetella parapertussis | 분자진단 | 0 | |
| 4870^09 | A2063G mutation | A2063G mutation | 분자진단 | 0 | |
| 4870^10 | A2064G mutation | A2064G mutation | 분자진단 | 0 | |
| 4871 | 염색체검사(PB, High Resolution) | Ch(PB, 고해상도) | 기타 | C6006006Z | 168,590 |
| 4872 | G-NIPT | G-NIPT | 기타 | 346,500 |




