| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7541 | 체액세포병리검사 (Breast nipple discharge) | 체액세포병리검사 (Breast nipple discharge) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7542 | 체액세포병리검사 (Other) | 체액세포병리검사 (Other) | 세포실 | C5622000Z | 12,720 |
| 7543 | 조직절편제작검사 | 조직절편제작검사 | 세포실 | C5620000Z | 9,150 |
| 7544 | 흡인세포병리검사 (Thyroid) | 흡인세포병리검사 (Thyroid) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |
| 7545 | 흡인세포병리검사 (Breast) | 흡인세포병리검사 (Breast) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |
| 7546 | 흡인세포병리검사 (Lymph node) | 흡인세포병리검사 (Lymph node) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |
| 7547 | 흡인세포병리검사 (Ovarian cyst) | 흡인세포병리검사 (Ovarian cyst) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |
| 7548 | 흡인세포병리검사 (Other) | 흡인세포병리검사 (Other) | 세포실 | C5623000Z | 19,050 |
| 7550 | 액상자궁질세포검사 | 액상자궁질세포검사 | 세포실 | C5624000Z | 41,670 |
| 7551 | 액상체액세포병리검사 (Sputum) | 액상체액세포병리검사 (Sputum) | 세포실 | C5625000Z | 42,930 |




