| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6207 | T213:소나무(Pine) | T213:Pine | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6208 | W10:명아주(Goosefoot) | W10:Goosefoot | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6209 | W14:비름/털비름(Pigweed) | W14:Pigweed | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6210 | W9:질경이(English plantain;Ribwot) | W9:English plantain;Ribwot | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6213 | F18:브라질넛(Brazil Nut) | F18:Brazil Nut | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6214 | Lipoprotein (a) | LP(a) | 기타 | D2620000Z | 10,780 |
| 6215 | Protein C Ag | Protein C Ag | 기타 | D1142000Z | 15,530 |
| 6216 | Protein S Ag | Protein S Ag | 기타 | D1152000Z | 14,730 |
| 6217 | QF-Ch(AF) | QF-Ch(AF) | 기타 | 688,800 | |
| 6219 | QF-PCR 21.18.13(Aneu.) | QF-PCR 21.18.13(Aneu.) | 기타 | 267,330 |




