| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | Streptococcus(Group B) | GBS | 분자진단 | 11,260 | |
| 1098 | Prevotella spp. | Pre. | 분자진단 | 11,260 | |
| 1099 | Peptostreptococcus spp. | Pep. | 분자진단 | 11,260 | |
| 1100 | Free PSA/PSA Ratio | Free PSA/PSA Ratio | 진단면역 | 0 | |
| 1103 | HEV Ab IgM | HEV Ab IgM | 기타 | D7030020Z | 7,920 |
| 1104 | Rapid TB(ICA) | Rapid TB(ICA) | 혈청학 | 15,760 | |
| 1105 | D1:유럽집먼지진드기(D.pteronyssinus) | D1:D.pteronyssinus | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1106 | D2:아메리카집진드기(D.farniae) | D2:D.farinae | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1107 | F2:우유(Cows Milk) | F2:Cows Milk | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1108 | F1:계란흰자(Egg white) | F1:Egg white | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |




