| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | Sputum OB | Sputum OB | 요화학 | D0319000Z | 3,990 |
| 4041 | U-AFB Fluorescence stain | U-AFB Fluor.stain | 미생물 | D6003000Z | 8,950 |
| 4042 | Gastric Juice OB | Gastric Juice OB | 요화학 | D0319000Z | 3,990 |
| 4044 | Wet smear (Vaginal) | Wet (Vaginal) | 미생물 | D5802010Z | 2,790 |
| 4045 | 24h U-Dopamine | DA (24hU) | 기타 | D3514026Z | 41,350 |
| 4047 | Gram (+) Rods | G (+) Rods | 0 | ||
| 4048 | Gram (-) Rods | G (-) Rods | 0 | ||
| 4049 | Curved Gram (-) Rods | Curved G (-) Rods | 0 | ||
| 4050 | Nugent score | Nugent score | 0 | ||
| 4051 | Stool Protozoa | Stool Protozoa | 요화학 | D6405000Z | 2,890 |




