| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3223 | 약물적합도 DNA 검사 | 약물적합도 DNA 검사 | 기타 | 73,500 | |
| 3224 | 심장 돌연사 지놈 스크린 / 검진 | 심장 돌연사 지놈 스크린 / 검진 | 기타 | 735,000 | |
| 3225 | 고지혈증 지놈 스크린 / 검진 | 고지혈증 지놈 스크린 / 검진 | 기타 | 735,000 | |
| 3226 | 뇌졸중 지놈 스크린 / 검진 | 뇌졸중 지놈 스크린 / 검진 | 기타 | 735,000 | |
| 3404^00 | 결핵균특이항원자극IFN-r | 결핵균특이항원자극IFN-r | 기타 | D6020006Z | 52,690 |
| 3404^01 | TB1 Ag-Nil | TB1 Ag-Nil | 기타 | 0 | |
| 3404^02 | TB2 Ag-Nil | TB2 Ag-Nil | 기타 | 0 | |
| 3404^03 | Mitogen-Nil | Mitogen-Nil | 기타 | 0 | |
| 3404^04 | NIL | NIL | 기타 | 0 | |
| 4001 | Gram stain | G/S | 미생물 | D5802020Z | 2,790 |




