| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3068 | 1 | 1 | 미확인 | 0 | |
| 3102 | 마이지놈스토리 블루10종(M) | 블루10종 | 기타 | 71,500 | |
| 3103 | 마이지놈스토리 블루12종(M) | 블루12종(M) | 기타 | 71,500 | |
| 3104 | 마이지놈스토리 블루13종(F) | 블루13종(F) | 기타 | 71,500 | |
| 3105 | 마이지놈스토리 블루34종(M) | 블루34종(M) | 기타 | 165,000 | |
| 3106 | 마이지놈스토리 블루35종(F) | 마이지놈스토리 블루35종(F) | 기타 | 165,000 | |
| 3107 | 마이지놈스토리 블루12종(G1) | 마이지놈스토리 블루12종(G1) | 기타 | 71,500 | |
| 3108 | 유젠스 케어 20종(M) | 유젠스 케어 20종(M) | 기타 | 60,000 | |
| 3109 | 유젠스 케어 20종(F) | 유젠스 케어 20종(F) | 기타 | 60,000 | |
| 3201 | 캔서 리스크 스크린 (남) | 캔서 리스크 스크린 (남) | 기타 | 84,000 |




