| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | Valproic acid treatment | Valproic acid treatment | 기타 | 0 | |
| 5609 | Vitamin B12 deficiency | Vitamin B12 deficiency | 기타 | 0 | |
| 5610 | 3-Hydroxy-3-Methylglutaric Aciduria | 3-Hydroxy-3-Methylglutaric Aciduria | 기타 | 0 | |
| 5611 | 비특이적소견 | 비특이적소견 | 기타 | 0 | |
| 5613 | Glucagon (EIA) | Glucagon (EIA) | 기타 | 50,880 | |
| 5614 | CA 72-4 | CA 72-4 | 기타 | D4360000Z | 15,900 |
| 5617 | BNP | BNP | 기타 | D4062020Z | 48,370 |
| 5623 | Huntington's disease | Huntington's disease | 기타 | C5803096Z | 117,860 |
| 5624 | Urinary iodine (24hU) | Urinary iodine (24hU) | 기타 | CZ191 | 47,100 |
| 5625 | Urinary bromide (24hU) | Urinary bromide (24hU) | 기타 | 20,230 |




