| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5166 | EBV-VCA-IgG | EBV-VCA-IgG | 기타 | D6542086Z | 18,750 |
| 5167 | EBV-VCA-IgM | EBV-VCA-IgM | 기타 | D6543086Z | 16,830 |
| 5169 | Benzodiazepines | BZD | 기타 | D5331050Z | 9,260 |
| 5171 | Antithrombin Ⅲ | AT Ⅲ | 기타 | D1121000Z | 6,100 |
| 5175 | Calcitonin | Calcitonin | 기타 | D4240000Z | 14,120 |
| 5176 | U-Cadmium(Cd) | U-Cd | 기타 | D5511040Z | 30,490 |
| 5178 | NSE | NSE | 기타 | D4381000Z | 19,910 |
| 5179 | Ceruloplasmin | Cp | 기타 | D4700010Z | 7,480 |
| 5180 | Anti Cardiolipin IgG | aCL IgG | 기타 | D7882020Z | 17,670 |
| 5181 | Anti Cardiolipin IgM | aCL IgM | 기타 | D7882030Z | 17,670 |




